Descrizione
Ampia serie di pneumatici per trattore nuovi e/o usati alcuni completi di cerchio e flangia.
Controlla la lista di pneumatici riportata di seguito e contatta il nostro magazzino ricambi.
QUANTITA’ | MISURA GOMMA | MARCA PNEUMATICO |
2 | 320/85R36 | KLEBER |
2 | 380/70R24 | BKT |
2 | 380/70R24 | KLEBER |
2 | 14.9LR20 (375/75R20) | KLEBER |
1 | 7.50R20 | PIRELLI |
2 | 7.50R18 | PIRELLI |
1 | 7.50R18 | GOODYEAR |
2 | 8.50R16 | PIRELLI |
1 | 7.50R16 | PIRELLI |
2 | 260/70R16 | CARGO |
2 | 8.25R16 | PIRELLI |
2 | 6.50R16 | PIRELLI |
2 | 300/80R15.3 | TRELLEBORG |
1 | 11.5/80R15.3 | DEESTONE |
4 | 10.0/75R15.3 | FIRESTONE |
2 | 10.0/75R15.3 | VREDESTEIN |
2 | 27×8.5R15 | THE BOSS |
1 | 31×15.5R15 | MITAS |
1 | 31×15.5R15 | ALLIANCE |
2 | 29×9.5R15 | CONTINENTAL |
2 | 33×12.5 | GOODYEAR |
2 | 7.00R12 | PIRELLI |
6 | 23×10.5R12 | TRELLEBORG |
2 | 550/60R22.5 – Garden | PETLAS |
2 | 400/60R15.3 – Garden | PETLAS |
Per tutte le altre misure di pneumatici nuovi contatta il nostro magazzino ricambi.